頂博電力生產的上柴柴油發電機組配套動力為上海柴油機股份有限公司生產的柴油機,目前發電用配套動力有H、D、E、G、K、W等六大系列發動機,功率覆蓋50~1000KW,符合國家排放標準。
頂博電力生產的上柴柴油發電機組配套動力為上海柴油機股份有限公司生產的柴油發動機,具有優良的經濟性、動力性、穩定性、可靠性、可操作性、低廉的運行維護成本和全國連鎖的三包及配件供應服務的特點。
上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,擁有50多年的柴油機制造經驗,技術開發能力在國內同行業中名列前茅,目前發電用配套動力有H、D、E、G、K、W等六大系列發動機,功率覆蓋50~1000KW,排放標準均達到國II、國III,產品通過ISO/TS16949:2002質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001職業健康安全體系認證、LL-C體系認證。此外,上柴公司以“五縱七橫”的公路網為依托,打造了由19個辦事處、7個配售中心和300多家核心服務站、1000多家服務商組建銷售、服務支持體系。
H系列柴油發動機:
功率范圍:50-226KW
H系列柴油發動機是上柴公司根據中國市場需求特點,參照國際先進發動機的成熟技術,與英國RICARDO聯合設計,運用GPDP開發流程,按SAICMOTOR制造標準打造的世界一流動力平臺。該系列產品具有結構緊湊、可靠性高、經濟好、振動噪音小、功率范圍廣等優點。
D系列柴油機:
功率范圍:146-308KW
D系列柴油發動機是上柴公司與奧地利AVL公司聯合設計的,2005年又與美國西南研究院(SwRI)合作,進行加強設計和四氣門升級。該系列發動機具有可靠性高、燃油經濟性好的特點,是國內成熟發動機中設計年代近、技術指標先進的發動機,已持續暢銷近20余年,市場保有量超過100萬臺。
E系列柴油機:
功率范圍:255-435KW
E系列柴油發動機是上柴公司與奧地利AVL公司聯合設計,參照當今國際先進發動機應用技術,采用全球一流設備,按SAICMOTOR制造標準打造的全新發動機平臺,電控高壓共軌和電子調速機械泵燃油系統可選。該系列產品具有動力強勁、安全可靠的特點,與功率的相似產品比更具有經濟性好的優勢。
G系列柴油機:
功率范圍:187-404KW
SC13G/15G系列發動機是上柴公司在原G128發電機組專用柴油機的基礎上改進設計的產品,在產品質量、可靠性、經濟性、振動噪音和外形上都有了重大升級,其中SC15G行程加長至165mm。該系列柴油發動機大部分零件與原機型通用,是按SAICMOTOR制造標準打造的常用發電機組首選配套動力。
K系列柴油機:
功率范圍:460-800KW
K系列柴油發動機是上柴公司參考國際知名品牌發動機,為滿足電站配套市場大功率、排放升級要求進行全新開發、進行打造的產品,嚴格按照上汽GPDP開發流程進行開發設計的新一代電站產品,各項技術指標均達到了國內同級別先進水平。
W系列柴油機:
功率范圍:660-970KW
W系列柴油發動機是上柴公司為滿足發電機組配套市場大功率需求而全新設計、精心打造的產品,各類技術指標均達到當前國際先進水平。該系列發動機具有結構緊湊、可靠性高、經濟性好、噪聲低、外形美觀等特點,是按SAICMOTOR制造標準打造的常用及備用發電機組優選配套動力。
廣西頂博電力設備制造有限公司為上海柴油機股份有限公司官方授權中國柴油發電機OEM廠家,公司擁有現代化生產基地、專業的技術研發團隊、先進的制造技術、完善的質量管理體系、健全的售后服務保障,服務網絡遍布全國,為您提供上柴柴油發電機組設計、供應、調試、維修一站式服務。
上柴發電機組 型號 |
機組輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機 型號 |
柴油機功率 主用/備用 (KW) |
缸數 |
機油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
開架發電機組 外形尺寸 L×W×H(mm) |
開架發電機組 重量 (kg) |
DB-55GF | 50/55 | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 13 | 200 | 國II | 1900×750 ×1300 | 960 |
DB-55GF-1 | 50/55 | 4HTAA4.3-G32 | 62/ 68 | 4 | 13 | 192 | 國III | 1900 ×850 ×1300 | 980 |
DB-83GF | 75/83 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 13 | 200 | 國II | 1950 ×900 ×1300 | 1050 |
DB-88GF | 80/88 | 4HTAA4.3-G34 | 95/ 105 | 4 | 13 | 192 | 國III | 1950 ×920 ×1300 | 1080 |
DB-110GF | 100/110 | SC4H16002 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 國II | 2000 ×900 ×1300 | 1150 |
DB-110GF-1 | 100/ 110 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 國III | 2000 ×900 ×1300 | 1150 |
DB-132GF | 120/ 132 | SC4H180D2 | 120/ 132 | 4 | 13 | 195 | 國II | 2100 ×900 ×1300 | 1300 |
DB-132GF-1 | 120/ 132 | 4HTAA4.3-G36 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 國III | 2100 ×900 ×1300 | 1300 |
DB-165GF | 150/ 165 | SC7H230D2 | 154/170 | 6 | 17.5 | 195 | 國II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-165GF-1 | 150/ 165 | SC7H250D2 | 168/ 185 | 6 | 17.5 | 195 | 國II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB- 165GF-2 | 150/ 165 | 6HTAA6.5-G34 | 180/ 198 | 6 | 17.5 | 195 | 國III | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-198GF | 180/198 | SC8D280D2 | 185/204 | 6 | 19 | 200 | 國II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-198GF-1 | 180/198 | SC13G280D2 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 國II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-220GF | 200/220 | SC9D31002 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 國II | 3100 ×1020 ×1780 | 1950 |
DB-220GF-1 | 200/220 | SC9D355D2 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 國II | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-220GF-2 | 200/220 | SC 13G355D2 | 236/260 | 6 | 41 | 200 | 國II | 3100 ×1020×1780 | 1950 |
DB-220GF-3 | 200/220 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 國III | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-242GF | 220/242 | 6DTAA8.9-G34 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 國III | 3100 ×1020×1780 | 1950 |
DB-275GF | 250/275 | SC 13G420D2 | 280/308 | 6 | 41 | 200 | 國II | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-275GF | 250/275 | 6ETAA1.8-G32 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 國III | 3100 ×1020 ×1780 | 950 |
DB-330GF | 300/330 | SC12E500D2 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 國II | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-330GF-1 | 300/330 | SC15G500D2 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 國II | 3100×1020 ×1780 | 2700 |
DB-330GF-2 | 300/330 | 6ETAA11.8-G33 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 國III | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-330GF-3 | 300/330 | 6ETAA11.8-G31 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 國III | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-385GF | 350/385 | SC25G610D2 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 國II | 3300 ×1400 ×1780 | 2850 |
DB-440GF | 400/440 | SC25G690D2 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 國II | 3500 ×1400×1850 | 4000 |
DB-550GF | 500/550 | SC27G755 D2 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 國II | 3600 ×1400×1850 | 4500 |
DB-550GF-1 | 500/550 | SC27G830D2 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 國II | 4350 ×1750×2189 | 4460 |
DB-605GF | 550/ 605 | SC27G900D2 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 國II | 4350 ×1750×2180 | 4650 |
DB-660GF | 600/ 660 | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 國II | 4550 ×1750×2189 | 5860 |
DB-825GF | 750/825 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 國II | 4850 ×1850×2200 | 6500 |
DB-880GF | 800/ 880 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 國II | 4850 ×1850×2200 | 6500 |
更多詳情,歡迎登錄上柴柴油發電機組專題頁面:http://www.573422.com/shangchai.html