玉柴從1981年開始研制、生產六缸柴油機,穩定可靠的質量深得用戶青睞,并被國家列為節能產品,具有功率儲備大、結構緊湊、運行穩定、調速性能好、排放低、燃油消耗低、噪音小等優勢。
頂博電力生產的玉柴柴油發電機組系列配套動力為玉柴股份公司生產的柴油機,聚合融匯了玉柴集團豐富的柴油發動機設計經驗和國內外的先進技術,繼承了玉柴機器的優良特點,具有省油、耐用、調速性能好、燃油消耗低、噪音小、排放低、運行持久穩定、操作便捷等優勢。
玉柴柴油發電機性能特點:
2.動力強勁,環境適應性強。玉柴柴油發電機在海拔1000m以下能輸出額定功率,并能在小于1小時內輸出額定功率110%超負載功率。
廣西頂博電力設備制造有限公司為廣西玉柴機器股份有限公司官方授權中國柴油發電機OEM廠家,公司擁有專業的技術研發團隊、先進的制造技術、現代化生產基地、完善的質量管理體系、健全的售后服務保障,服務網絡遍布全國,為您提供玉柴柴油發電機設計、供應、調試、維修一站式服務。
玉柴柴油發電機性能特點:
1.技術先進,性能優越。玉柴憑借自主研發的三維流體防真模擬技術、電控高壓共軌技術,以及四氣門技術、智能化電控噴射系統、霍尼韋爾新型增壓器、歐洲強制冷卻活塞技術、低慣量小孔中置噴油器等技術,使其在功率密度、突加載能力、排量、燃油耗、排放控制等級等方面表現更出色。
2.動力強勁,環境適應性強。玉柴柴油發電機在海拔1000m以下能輸出額定功率,并能在小于1小時內輸出額定功率110%超負載功率。
3.采用玉柴獨創的濕式缸套、高位下支承技術和四氣門技術,可使玉柴發動機的噪聲比國內同類產品更低。
4.高度智能化。采用數字化控制系統,可根據用戶需求提供遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品。
廣西頂博電力設備制造有限公司為廣西玉柴機器股份有限公司官方授權中國柴油發電機OEM廠家,公司擁有專業的技術研發團隊、先進的制造技術、現代化生產基地、完善的質量管理體系、健全的售后服務保障,服務網絡遍布全國,為您提供玉柴柴油發電機設計、供應、調試、維修一站式服務。
玉柴 機組型號 |
機組輸出 功率 (KW/KVA) |
柴油機 型號 |
柴油機功率 主/備用 (KW) |
缸數 |
機油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
開架機組 外形尺寸 L×W×H(mm) |
機組 重量 (kg) |
DB-22GF | 20/22 | YC4FA40Z-D20 | 28/31 | 4 | 8 | ≤215 | 國II | 1700×730×1300 | 700 |
DB-33GF | 30/33 | YC4FA55Z-D20 | 37/41 | 4 | 8 | ≤215 | 國II | 1800×760×1300 | 800 |
DB-33GF-1 | 30/33 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 9-11 | ≤205 | 國II | 1800×760×1300 | 800 |
DB-44GF | 40/44 | YC4D75-D34 | 50/55 | 4 | 13 | ≤215 | 國III | 1850×760×1300 | 900 |
DB-44GF-1 | 40/44 | YC4FA75L-D20 | 50/55 | 4 | 8 | ≤215 | 國II | 1850×760×1300 | 900 |
DB-50GF | 45/50 | YC4FD80-D34 | 53/59 | 4 | 13 | ≤215 | 國III | 1850×760×1300 | 900 |
DB-55GF | 50/55 | YC4D85Z-D20 | 55/61 | 4 | 13 | ≤200 | 國II | 1950×760×1300 | 900 |
DB-55GF-1 | 50/55 | YC4D90-D34 | 60/66 | 4 | 13 | ≤200 | 國III | 1950×760×1300 | 900 |
DB-66GF | 60/66 | YC4D105-D34 | 70/77 | 4 | 13 | ≤200 | 國III | 1950×760×1300 | 900 |
DB-71GF | 64/71 | YC4A100Z-D20 | 70/74 | 4 | 13 | ≤200 | 國II | 2200×830×1400 | 1100 |
DB-83GF | 75/83 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6 | 18-20 | ≤196 | 國II | 2200×900×1400 | 1100 |
DB-99GF | 90/99 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 6 | 18-20 | ≤196 | 國II | 2350×950×1400 | 1200 |
DB-110GF | 100/110 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 18-20 | ≤196 | 國II | 2400×950×1400 | 1300 |
DB-121GF | 110/121 | YC6A190-D30 | 125/138 | 6 | 18-20 | ≤196 | 國II | 2400×950×1400 | 1300 |
DB-132GF | 120/132 | YC6B205L-D20 | 138/152 | 6 | 18-20 | ≤196 | 國III | 2400×950×1400 | 1700 |
DB-132GF-1 | 120/132 | YC6A200L-D20 | 132/145 | 6 | 21 | ≤195 | 國II | 2400×950×1400 | 1700 |
DB-132GF-2 | 120/132 | YC6A205-D30 | 138/152 | 6 | 21 | ≤195 | 國II | 2400×950×1400 | 1700 |
DB-154GF | 140/154 | YC6A230L-D20 | 155/171 | 6 | 21 | ≤192 | 國III | 2500×1000×1500 | 1700 |
DB-154GF-1 | 140/154 | YC6A230-D30 | 155/171 | 6 | 21 | ≤192 | 國II | 2500×1000×1500 | 1700 |
DB-165GF | 150/165 | YC6G245L-D20 | 165/182 | 6 | 25 | ≤195 | 國III | 2600×1000×1500 | 1700 |
DB-165GF-1 | 150/165 | YC6A245-D30 | 165/181 | 6 | 25 | ≤195 | 國II | 2600×1000×1500 | 1700 |
DB-220GF | 200/220 | YC6MK350-D30 | 235/259 | 6 | 28 | ≤195 | 國III | 2950×1200×1650 | 2600 |
DB-220GF-1 | 200/220 | YC6MK350L-D20 | 235/259 | 6 | 28 | ≤195 | 國III | 2950×1200×1650 | 2600 |
DB-275GF | 250/275 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 6 | 28 | ≤195 | 國II | 3000×1200×1655 | 3000 |
DB-275GF-1 | 250/275 | YC6MK420-D30 | 281/309 | 6 | 28 | ≤195 | 國II | 3000×1200×1655 | 3000 |
DB-308GF | 280/308 | YC6MK450-D30 | 301/331 | 6 | 28 | ≤195 | 國III | 3000×1200×1655 | 3000 |
DB-330GF | 300/330 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 28 | ≤195 | 國III | 3100×1200×1655 | 3100 |
DB-352GF | 320/352 | YC6T550L-D21 | 368/405 | 6 | 52 | ≤192 | 國II | 3500×1300×1800 | 3200 |
DB-385GF | 350/385 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 52 | ≤192 | 國II | 3800×1350×2070 | 4200 |
DB-440GF | 400/440 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 52 | ≤192 | 國II | 3800×1350×2070 | 4200 |
DB-462GF | 420/462 | YC6T700L-D20 | 468/515 | 6 | 52 | ≤195 | 國II | 3600×1350×2070 | 4500 |
DB-495GF | 450/495 | YC6TD780L-D20 | 520/572 | 6 | 52 | ≤195 | 國II | 4500×1750×1950 | 5100 |
DB-495GF-1 | 450/495 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 52 | ≤195 | 國II | 4500×1750×1950 | 5100 |
DB-550GF | 500/550 | YC6TD840L-D20 | 560/616 | 6 | 52 | ≤195 | 國III | 4500×1750×1950 | 5600 |
DB-550GF | 500/550 | YC6TD840-D31 | 561/616 | 6 | 52 | ≤195 | 國II | 4500×1750×1950 | 5600 |
DB-605GF | 550/605 | YC6TD900-D31 | 605/665 | 6 | 52 | ≤195 | 國III | 4500×1750×1950 | 5600 |
DB-660GF | 600/660 | YC6C1020L-D20 | 680/748 | 6 | 180 | ≤195 | 國II | 4500×1750×2100 | 6200 |
DB-660GF-1 | 600/660 | YC6TD1000-D30 | 668/735 | 6 | 180 | ≤195 | 國II | 4500×1750×2100 | 6200 |
DB-715GF | 650/715 | YC6C1070L-D20 | 715/787 | 6 | 180 | ≤195 | 國III | 4500×1750×2100 | 7000 |
DB-715GF-1 | 650/715 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 180 | ≤195 | 國II | 4500×1750×2100 | 7000 |
DB-825GF | 750/825 | YC6C1220L-D20 | 815/897 | 6 | 180 | ≤195 | 國III | 4500×1750×2100 | 7200 |
DB-825GF-1 | 750/825 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 180 | ≤195 | 國II | 4500×1750×2100 | 7200 |
DB-880GF | 800/880 | YC6C1320L-D20 | 880/968 | 6 | 180 | ≤195 | 國III | 4800×1800×2500 | 7500 |
DB-800GF | 800/880 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 180 | ≤195 | 國II | 4800×1800×2500 | 7500 |
DB-990GF | 900/990 | YC6C1520L-D31 | 1016/1180 | 6 | 180 | ≤195 | 國III | 5400×2350×2700 | 15400 |
DB-1100GF | 1000/1100 | YC12VC1680L-D20 | 1120/1230 | 12 | 280 | ≤195 | 國III | 5400×2350×2700 | 15400 |
DB-1100GF-1 | 1000/1100 | YC12VC1680-D31 | 1120/1230 | 12 | 280 | ≤195 | 國II | 5400×2350×2700 | 15400 |
DB-1320GF | 1200/1320 | YC12VC2070L-D20 | 1380/1520 | 12 | 280 | ≤195 | 國III | 5400×2350×2700 | 16200 |
DB-1320GF | 1200/1320 | YC12VC2070-D31 | 1380/1520 | 12 | 280 | ≤195 | 國II | 5400×2350×2700 | 16200 |
DB-1485GF | 1350/1485 | YC12VC2270L-D20 | 1520/1670 | 12 | 280 | ≤195 | 國III | 5900×2650×2950 | 17100 |
DB-1485GF-1 | 1350/1485 | YC12VC2270-D31 | 1520/1670 | 12 | 280 | ≤195 | 國II | 5900×2650×2950 | 17100 |
DB-1650GF | 1500/1650 | YC12VC2510L-D20 | 1680/1850 | 12 | 280 | ≤195 | 國III | 5900×2650×2950 | 17900 |
DB-1650GF | 1500/1650 | YC12VC2510-D31 | 1680/1850 | 12 | 280 | ≤195 | 國II | 5900×2650×2950 | 17900 |
DB-1870GF | 1700/1870 | YC12VC2700-D31 | 1805/1985 | 16 | 370 | ≤196 | 國III | 5900×2650×2950 | 18000 |
DB-1980GF | 1800/1980 | YC16VC3000-D31 | 2005/2206 | 16 | 370 | ≤196 | 國III | 7400×2800×3200 | 22600 |
DB-2200GF | 2000/2200 | YC16VC3300-D31 | 2205/2426 | 16 | 370 | ≤196 | 國III | 7600×2800×3200 | 23800 |
DB-2420GF | 2200/2420 | YC16VC3600-D31 | 2405/2646 | 16 | 370 | ≤196 | 國III | 7800×2800×32000 | 24500 |
更多產品詳情,歡迎登錄玉柴柴油發電機組專題頁面:http://www.573422.com/yushai.html